防爆电机结构说明:
电动机的隔爆结构具有:Ex d I Mb、Ex d IIA T4 Gb、
Ex d IIB T4 Gb、 Ex d IIC T4 Gb;
电动机主体外壳防护等级为:IP55;
电动机的冷却方式为:IC411;
电动机绝缘等级为F级,定子绕组温升裕度大,寿命长;
电动机有一个圆柱形轴伸,借联轴器或正齿轮传动。
电动机定子绕组采用高强度聚酯漆包圆铜线,并经VPI真空加压浸漆处理成为一个完整的整体,绕组及绝缘具有良好的电气、机械、防潮性能及热稳定性。
电动机转子采用铸铝结构,转子经动平衡核验,电动机运转平稳、振动小、噪音低;
电动机定、转子冲片采用高导磁、低损耗优质电工硅钢片,电动机损耗低、效率高;
电动机轴承选用电动机专用低振动、低噪声轴承,轴承结构为内、外盖式,并在非轴伸端采用挡圈固定,有效地防止电动机转子的轴向窜动;
电动机风扇、风罩:电动机采用防静电塑料风扇,其转动惯量小、损耗低,噪声小,全系列风扇与轴采用自卡联接、运行可靠、安装简便。风罩为拉伸冷轧钢板结构,能防止一定大小的外物侵入的前提下得到大的通风面积,并使风路通畅。
机座号160~255根据用户需求可设置注排油设置;机座号H250及以上电动机设置有注排油装置,并根据用户需要可设置定子及轴承测温装置。
电动机使用电气条件
额定电压:机座号63~100,电压为380V/660V;
机座号112~280,电压为380V、660V、380V/660V;
机座号315~355,电压为380V、660V、1140V、380V/660V、660V/1140V;
并可按用户要求特殊电压制造;
额定频率:50Hz(60Hz);定压:连续工作制S1。
防爆电机使用环境条件
海拔不超过1000m,环境空气温度随季节而变化,为-15℃~+40℃的户内环境。
YB3为基本型,适用于户外环境;YB3-W适用于户外型环境;
YB3-TH适用于户内湿热带型环境;
YB3-THW适用于户外湿热带型环境;
YB3-TA适用于户内干热带型环境;
YB3-TAW适用于户外干热带型环境;
YB3-T适用于户内热带型环境;
YB3-TW适用于户外热带型环境;
YB3-WF1适用于户外中等腐蚀的环境。
振动不超过下表
轴中心高度(mm) | 56≦H≦132 | 132≦H≦280 | H>280 | ||||||
安装方式 | 速度 (μm) | 速度(mm/s) | 加速度(m/s) | 速度 (μm) | 速度(mm/s) | 加速度(m/s) | 速度 (μm) | 速度(mm/s) | 加速度(m/s) |
自由悬置 | 25 | 1.6 | 2.5 | 35 | 2.2 | 3.5 | 45 | 2.8 | 4.4 |
刚性按装 | 21 | 1.3 | 2.0 | 29 | 1.8 | 2.8 | 37 | 2.3 | 3.6 |
注:表中规定的限值均为A级参数; 位移与速度,速度与加速度的接口频率分别为10Hz和250Hz。 |
电动机电气性能参数
型号 | 功率 | 转速 | 效率 | 功率因数 cosø | 电流(380V) | 转矩 | 噪声 dB(A) | 转动惯量kg.m2 | 重量kg | ||||
100%负载 | 75%负载 | 额定电流IN(A) | 堵转电流额定电流 | 额定转矩TN(Nm) | 堵转转矩额定转矩 | 大转矩额定转矩 | |||||||
YB3-63M1-2 | 0.18 | 2800 | 66 | 66 | 0.8 | 0.52 | 5.5 | 0.61 | 2.3 | 2.2 | 61 | 0.001 | 12 |
YB3-63M2-2 | 0.25 | 2800 | 68 | 68 | 0.81 | 0.69 | 5.5 | 0.85 | 2.3 | 2.2 | 61 | 0.002 | 13 |
YB3-71M1-2 | 0.37 | 2800 | 70 | 70 | 0.81 | 0.99 | 6.1 | 1.26 | 2.3 | 2.2 | 64 | 0.003 | 17.5 |
YB3-71M2-2 | 0.55 | 2800 | 73 | 73 | 0.83 | 1.38 | 6.1 | 1.88 | 2.3 | 2.3 | 64 | 0.004 | 18.5 |
YB3-80M1-2 | 0.75 | 2825 | 77.5 | 77.5 | 0.83 | 1.77 | 6.8 | 2.54 | 2.3 | 2.3 | 67 | 0.005 | 43 |
YB3-80M2-2 | 1.1 | 2825 | 82.8 | 82.8 | 0.83 | 2.43 | 7.3 | 3.72 | 2.3 | 2.3 | 67 | 0.007 | 46 |
YB3-90S-2 | 1.5 | 2840 | 84.1 | 84.1 | 0.84 | 3.23 | 7.6 | 5.04 | 2.3 | 2.3 | 72 | 0.009 | 52 |
YB3-90L-2 | 2.2 | 2840 | 85.6 | 85.6 | 0.85 | 4.59 | 7.8 | 7.4 | 2.3 | 2.3 | 72 | 0.017 | 55 |
YB3-100L-2 | 3 | 2880 | 86.7 | 86.7 | 0.88 | 5.97 | 8.1 | 9.95 | 2.3 | 2.3 | 76 | 0.03 | 71 |
YB3-112M-2 | 4 | 2890 | 87.6 | 87.6 | 0.88 | 7.88 | 8.3 | 13.22 | 2.2 | 2.3 | 77 | 0.063 | 89 |
YB3-132S1-2 | 5.5 | 2900 | 88.6 | 88.6 | 0.88 | 10.72 | 8 | 18.11 | 2.2 | 2.3 | 80 | 0.073 | 105 |
YB3-132S2-2 | 7.5 | 2900 | 89.5 | 89.5 | 0.89 | 14.31 | 7.8 | 24.7 | 2.2 | 2.3 | 80 | 0.21 | 112 |
YB3-160M1-2 | 11 | 2930 | 90.5 | 90.5 | 0.89 | 20.75 | 7.9 | 35.85 | 2.2 | 2.3 | 86 | 0.25 | 161 |
YB3-160M2-2 | 15 | 2930 | 91.3 | 91.3 | 0.89 | 28.05 | 8 | 48.89 | 2.2 | 2.3 | 86 | 0.31 | 174 |
YB3-160L-2 | 18.5 | 2930 | 91.8 | 91.8 | 0.89 | 34.4 | 8.1 | 60.30 | 2.2 | 2.3 | 86 | 0.37 | 193 |
YB3-180M-2 | 22 | 2940 | 92.2 | 92.2 | 0.89 | 40.73 | 8.2 | 71.46 | 2.2 | 2.3 | 88 | 0.63 | 253 |
YB3-200L1-2 | 30 | 2950 | 92.9 | 92.9 | 0.89 | 55.13 | 7.5 | 97.12 | 2.2 | 2.3 | 90 | 0.73 | 333 |
YB3-200L2-2 | 37 | 2950 | 93.3 | 93.3 | 0.89 | 67.7 | 7.5 | 119.78 | 2.2 | 2.3 | 90 | 1.28 | 350 |
YB3-225M-2 | 45 | 2970 | 93.7 | 93.7 | 0.89 | 81.98 | 7.6 | 144.70 | 2.2 | 2.3 | 92 | 1.55 | 460 |
YB3-250M-2 | 55 | 2970 | 94 | 94 | 0.89 | 99.88 | 7.6 | 176.85 | 2.2 | 2.3 | 93 | 1.89 | 529 |
YB3-280S-2 | 75 | 2970 | 94.6 | 94.6 | 0.89 | 135.3 | 6.9 | 241.16 | 2 | 2.3 | 94 | 2.02 | 718 |
YB3-280M-2 | 90 | 2970 | 95 | 95 | 0.89 | 161.7 | 7 | 289.39 | 2 | 2.3 | 94 | 2.26 | 837 |
YB3-315S-2 | 110 | 2980 | 95 | 95 | 0.9 | 195.5 | 7.1 | 352.52 | 2 | 2.2 | 96 | 2.42 | 1265 |
YB3-315M-2 | 132 | 2980 | 95.4 | 95.4 | 0.9 | 233.6 | 7.1 | 432.02 | 2 | 2.2 | 96 | 2.726 | 1334 |
YB3-315L1-2 | 160 | 2980 | 95.4 | 95.4 | 0.91 | 280.1 | 7.1 | 512.75 | 2 | 2.2 | 98 | 3.22 | 1553 |
YB3-315L-2 | 185 | 2980 | 95.4 | 95.4 | 0.91 | 323.8 | 7.1 | 592.75 | 2 | 2.2 | 98 | 3.41 | 1725 |
当电压U不为380V时,电流I=IN*380/U,其余参数不变 |