青岛双晟风机设备有限公司,是一家专业化生产烟草通风机,轴流风机,通用风机,屋顶风机,排烟风机,消声器等产品的风机企业。公司成立以来,坚持“顾客至上,质量第一”的经营理念。以市场求生存,以信誉谋发展,产品畅销全国各地,使得企业不断发展壮大,在激烈的市场竞争中脱颖而出。
青岛双晟风机设备有限公司专业生产低耗能,低噪声,高效率的烟草通风机,主要用于烟草行业中打叶设备生产线,梗叶复烤设备,卷烟风力输送系统以及烟草生产线的通用除尘系统.
9-19、9-26高压离心通风机 |
|
|
| 用途: QY9-19型离心通风机,是为烟草机械配套的专用风机,可广泛用于输送物料、输送空气及无腐蚀性不自燃,不含粘性物质之气体。介质温度一般不超过50度(最高不超过80度),介质中所含尘土及硬质颗粒不大于150毫克/立方米。QY9-19No4-6.3A离心通风机选用件表 机号 No | 转速 r/min | 流量 m3/h | 全压 pa | 内功率 kw | 所需功率 kw | 4A | 2900 | 824-1704 | 3253-3584 | 1.16-2.17 | 1.5-2.6 | 4.5A | 2900 | 1174-2504 | 4112-4603 | 2.07-4.03 | 2.5-4.8 | 5A | 2900 | 1610-3488 | 5080-5697 | 3.43-6.86 | 1.8-7.9 | 5.6A | 2900 | 2262-4901 | 6400-7182 | 6.05-12.09 | 7.0-13.9 | 6.3A | 2900 | 3220-6978 | 8148-9149 | 10.91-21.79 | 12.5-25.1 |
QY9-19No7.1-16D离心通风机选用件表 机号 No | 转速 r/min | 流量 m3/h | 全压 pa | 内功率 kw | 所需功率 kw | 7.1D | 2900 | 4610-9988 | 10426-11717 | 19.83-39.62 | 23.3-46.3 | 8D | 2900 | 6594-14287 | 13362-15229 | 36.02-71.95 | 42.3-84.4 | 8D | 1450 | 3297-7144 | 3231-3620 | 4.5-8.99 | 5.5-10.6 | 9D | 1450 | 4695-10171 | 4101-4597 | 8.11-16.21 | 9.5-19.0 | 10D | 1450 | 6440-13952 | 4958-5941 | 13.38-29.88 | 15.7-35.1 | 11.2D | 1450 | 9047-21713 | 6246-7491 | 23.58-57.66 | 27.7-61.8 | 11.2D | 960 | 5990-14375 | 2705-3237 | 6.84-15.28 | 8.0-17.9 | 12.5D | 1450 | 12577-30186 | 7822-9390 | 40.84-91.18 | 47.9-107.0 | 12.5D | 960 | 8327-19985 | 3377-4043 | 11.85-26.46 | 13.9-31.1 | 14D | 1450 | 17670-42409 | 9878-11874 | 71.97-160.69 | 84.5-188.6 | 14D | 960 | 11699-28078 | 4249-5090 | 20.89-46.63 | 24.5-54.7 | 16D | 1450 | 26377-63305 | 13035-15700 | 140.31-313.29 | 164.6-367.6 | 16D | 960 | 17463-41912 | 5575-6683 | 40.72-90.92 | 47.8-106.7 |
QY9-26No4-6.3A离心通风机选用件表 机号 No | 转速 r/min | 流量 m3/h | 全压 pa | 内功率 kw | 所需功率 kw | 4A | 2900 | 2198-3125 | 3407-3852 | 3.11-4.29 | 3.7-5.2 | 4.5A | 2900 | 3130-3685 | 4256-4776 | 5.51-6.24 | 6.3-7.2 | 3963-4792 | 4256-4661 | 6.64-7.98 | 7.6-9.2 | 5A | 2900 | 4293-6762 | 5180-6035 | 9.12-13.65 | 10.5-15.7 | 5.6A | 2900 | 6032-7185 | 7400-7610 | 16.09-18.47 | 18.5-21.2 | 7766-9500 | 6527-7218 | 19.79-24.06 | 22.8-27.7 | 6.3A | 2900 | 8588-11056 | 9195-9698 | 28.99-35.66 | 33.3-41.0 | 11883-13525 | 8310-8915 | 38.12-43.35 | 43.8-49.9 |
QY9-26No7.1-16D离心通风机选用件表 机号 No | 转 r/min | 流量 m3/h | 全压 pa | 内功率 kw | 所需功率 kw |
|
| 7.1D | 2900 | 12292-19360 | 10635-12427 | 52.7-78.82 | 61.8-92.5 |
| 8D | 2900 | 17584-27696 | 13634-15955 | 95.72-143.14 | 112.3-168 |
| 8D | 1450 | 8792-13848 | 3259-3834 | 11.96-17.89 | 14-21 |
| 9D | 1450 | 12518-19717 | 4181-4869 | 21.56-32.24 | 25.3-37.8 |
| 10D | 1450 | 17172-30052 | 5065-6143 | 35.69-59.34 | 41.9-69.6 |
| 11.2D | 1450 | 24126-42221 | 6382-7747 | 62.90-104.58 | 73.8-122.7 |
| 11.2D | 960 | 15973-27953 | 2763-3346 | 18.25-30.35 | 21.4-35.6 |
| 12.5D | 1450 | 33540-58695 | 7993-9713 | 108.91-181.90 | 127.8-212.5 |
| 12.5D | 960 | 22206-38860 | 3165-4179 | 31.61-52.56 | 37.1-61.7 |
| 14D | 1450 | 47121-82463 | 10095-12285 | 191.94-319.16 | 225.2-374.5 |
| 14D | 960 | 31197-54596 | 4341-5262 | 55.70-92.63 | 65.4-108.7 |
| 16D | 1450 | 70039-123090 | 1332416250 | 374.22-622.26 | 439.1-730.2 |
| 16D | 960 | 46569-81496 | 5696-6911 | 108.6-180.58 | 127.4-211.9 |
|
|
|
|
青岛双晟风机设备有限公司,是一家专业化生产烟草通风机,轴流风机,通用风机,屋顶风机,排烟风机,消声器等产品的风机企业。公司成立以来,坚持“顾客至上,质量第一”的经营理念。以市场求生存,以信誉谋发展,产品畅销全国各地,使得企业不断发展壮大,在激烈的市场竞争中脱颖而出。
青岛双晟风机设备有限公司专业生产低耗能,低噪声,高效率的烟草通风机,主要用于烟草行业中打叶设备生产线,梗叶复烤设备,卷烟风力输送系统以及烟草生产线的通用除尘系统.
通用风机主要用于机械、电子、化工、建筑、冶金、环保等各种行业的通风换气、气力输送等,屋顶风机主要有轴流式屋顶风机,具有风量大,压力较低的特点;离心式屋顶风机,具有风量较小压力较高的特点,以满足不同顾客的需求.
青岛双晟风机设备有限公司采用先进的设计软件,经多目标优化设计开发,达到风机与系统匹配,实现节能和降低噪声的目的,产品具有质轻,高强度,耐腐蚀,运转平稳,寿命长,适用面广等优点。
公司自成立以来,始终坚持以科技为先导,视质量为元生命,以客户满意为宗旨,坚持以高质量、高效率、高标准占领市场,以诚信务实,创新的态度为广大用户服务,产品被化工,电力,冶金,医药,烟草,造船等行业广泛采用,公司以优良的产品品质,完善的售后服务获得顾客的一致好评。
青岛双晟风机设备有限公司竭诚与顾客精诚合作,以认真、严格、务实、高效的经营态度,依靠先进的科学技术,增强企业的生产力量.随着技术力量的迅猛发展,不断引进先进的生产设备,不断完善检测手段,力图将我们的产品质量更加完善,销售市场更加广阔,服务质量更上一个台阶,为国内外广大客户提供优质价廉的风机产品。
Copyright©2008-2024 ALL Rights Reserved. 青岛双晟风机设备有限公司 版权所有 地址: 青岛市城阳区正阳中路 电话: 0532-87753799 传真:0532-87755789 |