机械密封(选配件)全部采用进口 件,充分保证2BE1系列真空泵在长时间运行过程中无泄漏。
2BE1水环真空泵性能表
型号 | 转速 | 轴功率 | 电机功率 | 配用电机 | 极限真空度 | 最大抽气速率 | 泵重 | 安装尺寸 | |
m3/h | m3/min | ||||||||
1450(直联) | 5.8 | 7.5 | Y132M-4 | 33mbar | 235 | 3.9 | 295 | ||
1450(直联) | 8.2 | 11 | Y132M-4 | 33mbar | 340 | 5.7 | 363 | ||
1450(直联) | 10.8 | 15 | Y160L-4 | 33mbar | 405 | 6.8 | 469 | ||
1450(直联) | 12.5 | 15 | Y160L-4 | 33mbar | 465 | 7.8 | 481 | ||
1450(直联) | 16.3 | 18.5 | Y180M-4 | 33mbar | 600 | 10.0 | 533 | ||
970(直联) | 17 | 22 | Y200L2-6 | 33mbar | 760 | 12.7 | 875 | ||
970(直联) | 27 | 37 | Y250M-6 | 33mbar | 1120 | 18.7 | 1065 | ||
740(直联) | 38 | 45 | Y280M-8 | 33mbar | 1700 | 28.3 | 1693 | ||
740(直联) | 54 | 75 | Y315M-8 | 33mbar | 2450 | 40.8 | 2215 | ||
740(直联) | 98 | 110 | Y315L2-8 | 33mbar | 4000 | 66.7 | 3200 | ||
740(直联) | 102 | 132 | Y355M1-8 | 160mbar | 4650 | 77.5 | 3800 | ||
590(直联) | 121 | 160 | Y355L2-10 | 33mbar | 5300 | 88.3 | 4750 | ||
590(直联) | 130 | 160 | Y355L2-10 | 160mbar | 6200 | 103.3 | 5000 |
注:以上所选电机功率可在大多工况下工作。如排气口压力较高(0.02~0.05MPa),则应相应加 大电机功率;如2BE1真空泵正常工作时轴功率较小,也可选用接近轴功率的电机功率,如此更为节能。
注:水环真空泵的水温对其性能影响较大,而水环真空泵的 性能曲线均为在15℃的水温条件下测得,因此在实际选用水环真空泵时应对水环真空泵的抽气速率进行修 正。
2BE1系列水环真空泵耗水量
型号 | 标准转速 rpm | 转速范围 rpm | 在以下吸入压力(mbar,绝压)时的耗水量 m3/h | |||||||
≤160 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | >800 | |||
2BE1 102-0 | 1450 | 1300~1750 | 1.1 | 1.1 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.36 | 0.36 |
2BE1 103-0 | 1450 | 1300~1750 | 1.4 | 1.4 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.47 | 0.47 |
2BE1 151-0 | 1450 | 1100~1750 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |
2BE1 152-0 | 1450 | 1100~1750 | 1.7 | 1.7 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 0.57 | 0.57 |
2BE1 153-0 | 1450 | 1100~1750 | 1.9 | 1.9 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 0.63 | 0.63 |
2BE1 202-0 | 980 | 790~1300 | 2.1 | 2.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 0.7 |
2BE1 203-0 | 980 | 790~1300 | 2.6 | 2.6 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 0.87 | 0.87 |
2BE1 252-0 | 740 | 558~938 | 4.4 | 4.4 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 1.47 | 1.47 |
2BE1 253-0 | 740 | 560~938 | 5.2 | 5.2 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 1.73 | 1.73 |
2BE1 303-0 | 660 | 466~743 | 8.5 | 8.5 | 6.8 | 6.8 | 5.7 | 5.7 | 2.9 | 2.9 |
2BE1 303-2 | 660 | 466~743 | - | 9.1 | 7.9 | 6.7 | 5.6 | 4.4 | 3.2 | 2.0 |
2BE1 305-1 | 660 | 466~743 | 8.2 | 8.2 | 7.8 | 7.0 | 6.0 | 5.1 | 4.2 | 3.3 |
2BE1 306-1 | 660 | 466~743 | 8.2 | 8.2 | 7.8 | 7.0 | 6.0 | 5.1 | 4.2 | 3.3 |
2BE1 353-0 | 530 | 372~660 | 11.2 | 11.2 | 9.0 | 9.0 | 7.5 | 7.5 | 3.8 | 3.8 |
2BE1 353-2 | 530 | 372~660 | - | 12.1 | 10.5 | 9.0 | 7.4 | 5.8 | 4.3 | 2.7 |
2BE1 355-1 | 530 | 372~660 | 10.9 | 10.9 | 10.4 | 9.3 | 8.0 | 6.7 | 5.5 | 4.3 |
2BE1 356-1 | 530 | 372~660 | 10.9 | 10.9 | 10.4 | 9.3 | 8.0 | 6.7 | 5.5 | 4.3 |
注:1、工作液种类:通常情况下用水,标准温度15℃(范围0℃至65℃);或其温度至少要低于其沸点10℃。
2、以上耗水量为在标准转速下所需的耗水量,对不同转速,数据表中的流量值应乘以(实际转速÷标准转速)
3、如需增加工作液流量,则数据表中的流量加倍。